Problemas de Acesso Tráfego internacional

Cá para mim um submarino cortou a fibra óptica. Na volta é um ataque terrorista às comunicações! lol...

Agora a sério, já me estou a passar com isto...
 
Por aqui Clix e acedo a tudo num instante.

A rastrear a rota para google.com [72.14.207.99]
até um máximo de 30 saltos:

1 25 ms 25 ms 25 ms 212.0.167.136
2 * 23 ms 25 ms 213-205-90-30.nr.ip.pt [213.205.90.30]
3 26 ms 24 ms 23 ms 195-23-31-161.nr.ip.pt [195.23.31.161]
4 26 ms 28 ms 27 ms 194-79-92-101.nr.ip.pt [194.79.92.101]
5 25 ms 29 ms 29 ms 194-79-92-113.nr.ip.pt [194.79.92.113]
6 29 ms 28 ms 31 ms gi7-0.lisbb1.Lisbonne.opentransit.net [193.251.249.157]
7 45 ms 44 ms 44 ms so-2-1-2-0.madcr2.Madrid.opentransit.net [193.251.241.205]
8 47 ms 45 ms 46 ms gi1-0.madcr1.Madrid.opentransit.net [193.251.241.25]
9 * 111 ms 81 ms pos0-8-0-3.auvtr1.Aubervilliers.opentransit.net [193.251.241.21]
10 142 ms 138 ms 142 ms po6-0.nykcr2.NewYork.opentransit.net [193.251.243.234]
11 139 ms 143 ms 143 ms po6-0.nykbb3.NewYork.opentransit.net [193.251.241.238]
12 162 ms 162 ms 223 ms google-us-peers-6.GW.opentransit.net [193.251.250.34]
13 161 ms 160 ms 159 ms 72.14.236.213
14 161 ms 161 ms 162 ms 72.14.233.115
15 162 ms 161 ms 161 ms 66.249.94.96
16 164 ms 160 ms 161 ms 66.249.94.50
17 157 ms 161 ms 159 ms 72.14.207.99

Rastreio concluído.
 
Ansatsu disse:
Por aqui Clix e acedo a tudo num instante.

A rastrear a rota para google.com [72.14.207.99]
até um máximo de 30 saltos:

1 25 ms 25 ms 25 ms 212.0.167.136
2 * 23 ms 25 ms 213-205-90-30.nr.ip.pt [213.205.90.30]
3 26 ms 24 ms 23 ms 195-23-31-161.nr.ip.pt [195.23.31.161]
4 26 ms 28 ms 27 ms 194-79-92-101.nr.ip.pt [194.79.92.101]
5 25 ms 29 ms 29 ms 194-79-92-113.nr.ip.pt [194.79.92.113]
6 29 ms 28 ms 31 ms gi7-0.lisbb1.Lisbonne.opentransit.net [193.251.249.157]
7 45 ms 44 ms 44 ms so-2-1-2-0.madcr2.Madrid.opentransit.net [193.251.241.205]
8 47 ms 45 ms 46 ms gi1-0.madcr1.Madrid.opentransit.net [193.251.241.25]
9 * 111 ms 81 ms pos0-8-0-3.auvtr1.Aubervilliers.opentransit.net [193.251.241.21]
10 142 ms 138 ms 142 ms po6-0.nykcr2.NewYork.opentransit.net [193.251.243.234]
11 139 ms 143 ms 143 ms po6-0.nykbb3.NewYork.opentransit.net [193.251.241.238]
12 162 ms 162 ms 223 ms google-us-peers-6.GW.opentransit.net [193.251.250.34]
13 161 ms 160 ms 159 ms 72.14.236.213
14 161 ms 161 ms 162 ms 72.14.233.115
15 162 ms 161 ms 161 ms 66.249.94.96
16 164 ms 160 ms 161 ms 66.249.94.50
17 157 ms 161 ms 159 ms 72.14.207.99

Rastreio concluído.


A rota é totalmente diferente da da CPRM... Por aqui continua na mesma. 33 minutos apagados dos EUA
 
||Red_Evil|| disse:
era de facto um problema geral, mas julgo que agora está resolvido

Mas eu tou a navegar por sitios internacionais já anets da meia noite ateagora, por acaso ate tou a usar mto o google, e nunca notei nada de estranho :s
 
C:\Documents and Settings\>tracert 72.14.207.99

Rastreio da rota para 72.14.207.99 até o máximo de 30 saltos

1 84 ms 138 ms 60 ms
2 * * * O pedido excedeu o tempo.
3 78 ms 16 ms 16 ms dial-b1-174-93.telepac.pt [194.65.174.93]
4 17 ms 16 ms 17 ms 213.13.135.42
5 17 ms 104 ms 16 ms lis2-br1-po-10-0.cprm.net [195.8.10.161]
6 43 ms 28 ms 82 ms lis1-cr1-gi-9-0.cprm.net [195.8.0.89]
7 1086 ms 1040 ms * so-2-2-0-ecr1.mia.cw.net [195.2.6.37]
8 1073 ms 390 ms 397 ms so-4-0-0-2-dcr1.was.cw.net [195.2.17.14]
9 * * 1077 ms so-0-0-0-ecr1.was.cw.net [195.2.3.6]
10 1143 ms 1071 ms 1086 ms so-0-0-0-ecr1.lax.cw.net [195.2.3.34]
11 1089 ms * 1209 ms 198.32.146.46
12 1085 ms 1087 ms 1105 ms 216.239.49.250
13 * * * O pedido excedeu o tempo.
14 1147 ms 1230 ms 1185 ms 72.14.239.15
15 * * 1148 ms 72.14.233.146
16 * 1238 ms * 72.14.238.233
17 1228 ms 1171 ms *

e ainda não tinha acabado
 
Same here... ao que parece deve ter sido os gajos do UK que decidiram fazer Upgrade nos peers... foi o que li por aí... então está a causar grandes dores de cabeça a muita gente...

Por aqui nao resolve google nem gmail...etc etc...
 
aqui vai resolvendo googles, gmails, e uns internacionais, mas a muito custo. Só depois de uns belos refreshs é que vai la.
 
Back
Topo