BOINC Benchmarks

Comecei ontem, já agora fica o bench do Macbook 2.4, 2GB (Penryn, edição de Março)

Ter 22 Abr 10:20:38 2008||Starting BOINC client version 5.10.45 for i686-apple-darwin
...
Ter 22 Abr 15:39:09 2008||Running CPU benchmarks
Ter 22 Abr 15:39:09 2008||Suspending computation - running CPU benchmarks
Ter 22 Abr 15:39:40 2008||Benchmark results:
Ter 22 Abr 15:39:40 2008|| Number of CPUs: 2
Ter 22 Abr 15:39:40 2008|| 2693 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
Ter 22 Abr 15:39:40 2008|| 6358 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
Ter 22 Abr 15:39:41 2008||Resuming computation

Nota: é mac de trabalho, logo está a correr montes de cenas, eclipse incluído.

Pentium D 805 1GB (cheio de tralha a correr)

22-04-2008 18:46:53||Starting BOINC client version 5.10.45 for windows_intelx86
...
22-04-2008 18:47:38||Suspending computation - running CPU benchmarks
22-04-2008 18:48:08||Benchmark results:
22-04-2008 18:48:08|| Number of CPUs: 2
22-04-2008 18:48:08|| 1338 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
22-04-2008 18:48:08|| 2149 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
22-04-2008 18:48:09||Resuming computation

Xii que diferença...
 
Última edição:
07-05-2008 16:36:03||Starting BOINC client version 5.10.45 for windows_intelx86
07-05-2008 16:36:03||log flags: task, file_xfer, sched_ops
07-05-2008 16:36:03||Libraries: libcurl/7.18.0 OpenSSL/0.9.8e zlib/1.2.3
07-05-2008 16:36:03||Data directory: C:\PROGRAMAS\BOINC
07-05-2008 16:36:03||Processor: 1 GenuineIntel Pentium(r) II Processor [Pentium(r) II Processor]
07-05-2008 16:36:03||Processor features: fpu mmx
07-05-2008 16:36:03||OS: Microsoft Windows 98: SE, (04.10.2222.00)
07-05-2008 16:36:03||Memory: 62.44 MB physical, 1.94 GB virtual
07-05-2008 16:36:30||Running CPU benchmarks
07-05-2008 16:37:03||Benchmark results:
07-05-2008 16:37:03|| Number of CPUs: 1
07-05-2008 16:37:03|| 266 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
07-05-2008 16:37:03|| 407 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
07-05-2008 16:37:05||Resuming computation
 
09-07-2008 17:37 - SputNik||Running CPU benchmarks
09-07-2008 17:37 - SputNik||Suspending computation - running CPU benchmarks
09-07-2008 17:38 - SputNik||Benchmark results:
09-07-2008 17:38 - SputNik|| Number of CPUs: 2
09-07-2008 17:38 - SputNik|| 1564 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
09-07-2008 17:38 - SputNik|| 2972 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
09-07-2008 17:38 - SputNik||Resuming computation


[Novamente actualizado (09.07.08)]
 
Última edição:
É verdade, nunca meti aqui os benchs do duplo Quad Core:

CPU type GenuineIntel Intel(R) Xeon(R) CPU E5310 @ 1.60GHz [x86 Family 6 Model 15 Stepping 11]
Number of CPUs 8
Operating System Microsoft Windows Server 2003 "R2" Standard Server Edition, Service Pack 2, (05.02.3790.00)
Memory 4090.64 MB
Measured floating point speed 1574.49 million ops/sec
Measured integer speed 3449.29 million ops/sec

07-05-2008 16:36:03||Processor: 1 GenuineIntel Pentium(r) II Processor [Pentium(r) II Processor]
07-05-2008 16:37:03|| Number of CPUs: 1
07-05-2008 16:37:03|| 266 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
07-05-2008 16:37:03|| 407 integer MIPS (Dhrystone) per CPU

PII a quanto?
Isso nem vale a pena meter a correr. 1 WU do seti leva mais de 24h xD
 
Última edição pelo moderador:
Não sei o que se passa com o meu BOINC, antes tinha-o assim:
E6300 @ 3430Mhz

Boinc 5.5.0 + Optimização
29-10-2006 0:35:54||Benchmark results:
29-10-2006 0:35:54|| Number of CPUs: 2
29-10-2006 0:35:54|| 6141 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
29-10-2006 0:35:54|| 28176 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
29-10-2006 0:35:54||Finished CPU benchmarks

:kfold:

Agora com a nova versão de optimização (crunch3r 6.1.0.32) tenho-o assim:

10-06-2008 19:09:30||Benchmark results:
10-06-2008 19:09:30|| Number of CPUs: 2
10-06-2008 19:09:30|| 3342 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
10-06-2008 19:09:30|| 9769 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
10-06-2008 19:09:31||Resuming computation

Isto também aconteceu convosco ou foi só comigo? :sad:
 
A mim subiu, lol (face ao cliente defaut)

faço cerca de 12000 mips a 4 ghz

mas já deixei de dar muita importancia a isso, já não influencia o resultado final.
 
Última edição:
PII a quanto?
Isso nem vale a pena meter a correr. 1 WU do seti leva mais de 24h xD

Esse do teste acho que era um PII a 350Mhz.
Mas tenho uns quantos a 300Mhz e a 400Mhz, e um ou dois a 450Mhz...
De qualquer forma demoram cerca de uma semana a fazer uma WU.....:'(

Mas...o que importa é boincar!!! :lol:
 
Macbook 2.2GHz Intel Core Duo - 4GB 667MHz DDR2 SDRAM

S√°b 14 Jun 16:49:11 2008||Starting BOINC client version 5.10.34 for i686-apple-darwin
S√°b 14 Jun 16:49:11 2008||log flags: task, file_xfer, sched_ops
S√°b 14 Jun 16:49:11 2008||Libraries: libcurl/7.17.1 OpenSSL/0.9.7l zlib/1.2.3
S√°b 14 Jun 16:49:11 2008||Data directory: /Library/Application Support/BOINC Data
S√°b 14 Jun 16:49:12 2008||Processor: 2 GenuineIntel Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz [x86 Family 6 Model 15 Stepping 11]
S√°b 14 Jun 16:49:12 2008||Processor features: FPU VME DE PSE TSC MSR PAE MCE CX8 APIC SEP MTRR PGE MCA CMOV PAT PSE36 CLFSH DS ACPI MMX FXSR SSE SSE2 SS HTT TM SSE3 MON DSCPL VMX EST TM2 SSSE3 CX16 TPR PDCM
S√°b 14 Jun 16:49:12 2008||OS: Darwin: 9.2.2
S√°b 14 Jun 16:49:12 2008||Memory: 4.00 GB physical, 54.94 GB virtual
S√°b 14 Jun 16:49:12 2008||Disk: 116.88 GB total, 54.70 GB free
S√°b 14 Jun 16:49:12 2008||Host location: home
S√°b 14 Jun 16:49:12 2008||General prefs: no separate prefs for home; using your defaults
S√°b 14 Jun 16:49:12 2008||Preferences limit memory usage when active to 1228.80MB
S√°b 14 Jun 16:49:12 2008||Preferences limit memory usage when idle to 4014.08MB
S√°b 14 Jun 16:49:12 2008||Preferences limit disk usage to 5.84GB
S√°b 14 Jun 16:49:35 2008||Running CPU benchmarks
S√°b 14 Jun 16:50:06 2008||Benchmark results:
S√°b 14 Jun 16:50:06 2008|| Number of CPUs: 2
S√°b 14 Jun 16:50:06 2008|| 2233 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
S√°b 14 Jun 16:50:06 2008|| 5727 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
S√°b 14 Jun 16:50:07 2008||Resuming computation


Pentium 4 2.6GHz - 2GB 333MHz DDR SDRAM

14-06-2008 16:56:06||Starting BOINC client version 5.10.45 for windows_intelx86
14-06-2008 16:56:06||log flags: task, file_xfer, sched_ops
14-06-2008 16:56:06||Libraries: libcurl/7.18.0 OpenSSL/0.9.8e zlib/1.2.3
14-06-2008 16:56:06||Processor: 1 GenuineIntel Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.60GHz [x86 Family 15 Model 2 Stepping 9]
14-06-2008 16:56:06||Processor features: fpu tsc sse sse2 mmx
14-06-2008 16:56:06||OS: Microsoft Windows Vista: Professional Edition, Service Pack 1, (06.00.6001.00)
14-06-2008 16:56:06||Memory: 2.00 GB physical, 4.23 GB virtual
14-06-2008 16:56:06||Disk: 232.88 GB total, 27.83 GB free
14-06-2008 16:56:06||Local time is UTC +1 hours
14-06-2008 16:56:06||Host location: none
14-06-2008 16:56:06||General prefs: using your defaults
14-06-2008 16:56:06||Reading preferences override file
14-06-2008 16:56:06||Preferences limit memory usage when active to 818.73MB
14-06-2008 16:56:06||Preferences limit memory usage when idle to 1842.15MB
14-06-2008 16:56:06||Preferences limit disk usage to 9.31GB
14-06-2008 16:56:33||Running CPU benchmarks
14-06-2008 16:57:04||Benchmark results:
14-06-2008 16:57:04|| Number of CPUs: 1
14-06-2008 16:57:04|| 1380 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
14-06-2008 16:57:04|| 2601 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
14-06-2008 16:57:05||Resuming computation


Tenho é pouco tempo para os ter a boincar :( http://www.boincstats.com/signature/user_bam36824.png

Cumps :)
 
Última edição:
2008-06-15 20:45:52||Running CPU benchmarks
2008-06-15 20:45:52||Suspending computation - running CPU benchmarks
2008-06-15 20:46:23||Benchmark results:
2008-06-15 20:46:23|| Number of CPUs: 4
2008-06-15 20:46:23|| 2531 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
2008-06-15 20:46:23|| 7207 integer MIPS (Dhrystone) per CPU

Isto é bom ou mau?
 
É o que tenho no perfil. :)

Tens de ter em conta que as memóras (aka RAM) não tão lá:p

Anyway: 2531*4 e 7207*4 é um bom score para um quad desses.
Btw: enquanto o benchmark corria, havia aplicações a correr em background? Os floating points parece-me ser baixos.




cumpzZz
 
Última edição:
Comecei hoje :) Ainda só estou a usar 10% do processador, pelo menos enquanto vejo o que o portátil aquece, hehe
25-10-2008 16:34:39||Running CPU benchmarks
25-10-2008 16:35:10||Benchmark results:
25-10-2008 16:35:10|| Number of CPUs: 2
25-10-2008 16:35:10|| 1893 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
25-10-2008 16:35:10|| 4395 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
25-10-2008 16:35:11||Resuming computation
 
08-01-2009 23:29:46||Processor: 4 GenuineIntel Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz [Intel64 Family 6 Model 15 Stepping 11]
08-01-2009 23:29:46||Processor features: fpu tsc pae nx sse sse2 pni
08-01-2009 23:29:46||OS: Microsoft Windows Vista: , Service Pack 1, (06.00.6001.00)
08-01-2009 23:29:46||Memory: 4.00 GB physical, 8.18 GB virtual
08-01-2009 23:29:46||Disk: 698.63 GB total, 173.02 GB free
08-01-2009 23:31:53||Benchmark results:
08-01-2009 23:31:53|| Number of CPUs: 4
08-01-2009 23:31:53|| 2326 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
08-01-2009 23:31:53|| 6857 integer MIPS (Dhrystone) per CPU

inscrevi-me agora :) cumps
 
13-01-2009 18:30:45||Running CPU benchmarks
13-01-2009 18:30:45||Suspending computation - running CPU benchmarks
13-01-2009 18:31:16||Benchmark results:
13-01-2009 18:31:16|| Number of CPUs: 4
13-01-2009 18:31:16|| 2587 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
13-01-2009 18:31:16|| 5611 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
13-01-2009 18:31:17||Resuming computation

inscrevi-me agora ;)

tou no seti e no einstein
 
Nem me lembrava mais disso... Deixa actualizar

Laptop 1: CD2 T5600 @ 1833 mhz - 2x 2048 DDR2 667 (só usa 3,1 gb) - nvidia geforce go 7300 - Vista 32 bits


30-12-2008 20:51:46||Starting BOINC client version 6.4.5 for windows_intelx86
30-12-2008 20:51:46||log flags: task, file_xfer, sched_ops
30-12-2008 20:51:46||Libraries: libcurl/7.19.0 OpenSSL/0.9.8i zlib/1.2.3
30-12-2008 20:51:47||Data directory: C:\Program Files\utilitarios\boinc\data
30-12-2008 20:51:48||Running under account Godinho
30-12-2008 20:51:49||Processor: 2 GenuineIntel Intel(R) Core(TM)2 CPU T5600 @ 1.83GHz [x86 Family 6 Model 15 Stepping 6]
30-12-2008 20:51:49||Processor features: fpu tsc sse sse2 pni mmx
30-12-2008 20:51:50||OS: Microsoft Windows Vista: Home Premium x86 Editon, Service Pack 1, (06.00.6001.00)
30-12-2008 20:51:50||Memory: 3.00 GB physical, 3.90 GB virtual
30-12-2008 20:51:50||Disk: 43.95 GB total, 26.53 GB free
30-12-2008 20:51:50||Local time is UTC +1 hours
30-12-2008 20:51:51||Not using a proxy
30-12-2008 20:51:51||No CUDA devices found
30-12-2008 20:51:51||No coprocessors
14-01-2009 00:37:41||Running CPU benchmarks
14-01-2009 00:37:41||Suspending computation - running CPU benchmarks
14-01-2009 00:38:13||Benchmark results:
14-01-2009 00:38:13|| Number of CPUs: 2
14-01-2009 00:38:13|| 1468 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
14-01-2009 00:38:13|| 3154 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
14-01-2009 00:38:14||Resuming computation



Laptop 2: AMD 64 X2 @ 1800 mhz - 2x 1024 DDR2 667 - nvidia geforce go 7000 integrada - Vista 32 bits


brevemente!


Desktop: C2D E7200 @ 3,8 ghz - 2x 2048 DDR2 1000 - ATI HD 3650 - Vista 64 bits


brevemente


Desktop temporario: i7 920 @ 2.66 - 3x 2048 DDR3 - ATI HD 3650 - Vista 64 bits


brevemente


Desktop temporario: i7 920 @ OC - 3x 2048 DDR3 - ATI HD 3650 - Vista 64 bits


brevemente
 
my system ali do lado

15-01-2009 15:01:26 ||Running CPU benchmarks
15-01-2009 15:01:27 ||Suspending computation - running CPU benchmarks
15-01-2009 15:01:58 ||Benchmark results:
15-01-2009 15:01:58 || Number of CPUs: 4
15-01-2009 15:01:58 || 2951 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
15-01-2009 15:01:58 || 9252 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
15-01-2009 15:01:59 ||Resuming computation
 
Back
Topo