View Full Version : Índice de Objectivas


helius
06-02-2008, 10:46
O objectivo desta thread é reunir as informações básicas das objectivas assim como os links para as threads de discussão, de forma a facilitar a pesquisa em relação a objectivas.



Canon

APO 70-200mm F2.8 EX DG MACRO HSM (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=231347&highlight=objectiva)
APO 100-300mm F4 EX DG HSM (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=231347&highlight=objectiva)
Canon EF S 50mm f/1.8 (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=199293&highlight=objectiva)
CANON Objectiva EF 70-200 mm f/4L USM (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=153794&highlight=objectiva)


Nikon

Nikon Nikkor AF 50mm f/1.8 D (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=142310)
NIKON AF-S Zoom Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G VR (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=149476)
Nikkor 18-70mm f3.5-4.5G ED-IF AF-S DX (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=214762&highlight=objectiva)
Nikon 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED AF-S VR DX (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=250096)
Nikkor AF-S 80-200mm f/2.8 (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=250346)
Nikon Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G AF-S VR DX (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=250098)
Nikon Nikkor 70-210 f4 (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=266615)
Nikon AF-S DX VR 55-200 (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=266615)
Nikon AF-S VR Nikkor 70-200mm 1:2.8G
(http://www.techzonept.com/showthread.php?t=275511)



Sigma

70-300mm F4-5,6 Macro Super II (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=254987)
APO 70-300mm F4-5.6 DG MACRO for Nikon (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=239671)
APO 70-200mm F2.8 II EX DG MACRO HSM for Pentax and Sony (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=239671)
APO 50-150mm F2.8 II EX DC HSM for Pentax and Sony (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=239671)
APO 120-400mm F4.5-5.6 DG OS HSM (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=239671)
APO 200-500mm F2.8/400-1000mm EX DG (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=239671)
APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=239671)
APO 70-200mm F2.8 EX DG MACRO HSM (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=231347)
APO 100-300mm F4 EX DG HSM (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=231347)
Sigma 50mm f/1.4 DG HSM (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=257857)


Tamron

Tamron 17-50 f2.8 (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=237423)
Tamron AF 55-200mm F/4-5.6 Di II LD Macro (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=253795)
AF 18-200mm F/3.5-6.3 XR Di II (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=240240)
SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical [IF] (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=240240)


GENERALISTAS

Comprar Objectiva (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=214198&highlight=objectiva)
Lente para Canon 400D - Limite 400€ (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=169158&highlight=objectiva)
Lentes para Canon 400D (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=195624&highlight=objectiva)
Objectiva para Canon 400D (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=239015&highlight=objectiva)
Objectiva para EOS 400D (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=187868&highlight=objectiva)
Que lente comprar? (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=168588&highlight=objectiva)
Ajuda na compra de lente (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=169383&highlight=objectiva)
Compatibilidade de Objectivas (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=187800&highlight=objectiva)
Nikon D80+Lente.. qual? (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=226503&highlight=objectiva)
Thread "mas que lente comprar?" (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=159822&highlight=objectiva)
O que significa APO nas lentes Sigma? (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=144045&highlight=objectiva)
Novas objectivas Tamron [PMA2008] (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=240240)

helius
07-02-2008, 22:13
NIKON


http://pan.fotovista.com/dev/1/0/10520001/g_10520001.jpg

Lente | Nikon Nikkor AF 50mm f/1.8 D
Distância Focal | 50mm
Máximo de proximidade de foco | 0,45m
Aberturas | f/1.8 a f/22
Peso | 155g
Diâmetro de Filtros | 52mm
Threads de Discussão | Aqui (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=142310) |http://www.nikonusa.com/Assets/Camera-Lenses/2161_AF-S-VR-Zoom-NIKKOR-70-300mm-f-4.5-5.6G-IF-ED/Views/353_2161_AF-S-VR-Zoom-NIKKOR-70-300mm-f-4.5-5.6G-IF-ED_front.jpg

Lente | NIKON AF-S Zoom Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G VR
Distância Focal | 70 a 300mm
Máximo de proximidade de foco | 1,5m
Aberturas | f/4.5 a f/40
Peso | 745g
Diâmetro de Filtros | 67mm
Threads de Discussão | Aqui (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=149476) |http://www.europe-nikon.com/resources/Q==/DaJquIALgFokITW7BKBJlvIRhB%7EDGvv3/gM3B7yTK%7EixMgNCIiI_aH65butC7nueM/9W0mIjUFwC2icNIAUR7PJ.jpg

Lente | NIKON Nikkor 18-70mm f3.5-4.5G ED-IF AF-S DX
Distância Focal | 18 a 70mm
Máximo de proximidade de foco | 0,38m
Aberturas | f/3.5 a f/36
Peso | 420g
Diâmetro de Filtros | 67mm
Threads de Discussão | Aqui (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=214762) |http://a.img-dpreview.com/lensreviews/nikon_18-200_3p5-5p6_vr_afs_n15/Images/frontpage.jpg

Lente | Nikon 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED AF-S VR DX
Distância Focal | 18 a 200mm
Máximo de proximidade de foco | 0,5m
Aberturas | f/3.5 a f/36
Peso | 560g
Diâmetro de Filtros | 72mm
Threads de Discussão | Aqui (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=250096) |http://a.img-dpreview.com/lensreviews/nikon_18-55_3p5-5p6_vr_n15/Images/frontpage.jpg

Lente | Nikon Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G AF-S VR DX
Distância Focal | 18 a 55mm
Máximo de proximidade de foco | 0,28m
Aberturas | f/3.5 a f/36
Peso | 265g
Diâmetro de Filtros | 52mm
Threads de Discussão | Aqui (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=250098) |http://imaging.nikon.com/products/imaging/lineup/lens/af/dx/af-s_dx_vr_zoom55-200mmf_4-56g_if/img/pic_001.jpg

Lente | Nikon Nikkor 55-200mm f/4-5.6G AF-S DX VR IF-ED
Distância Focal | 55 a 200mm
Máximo de proximidade de foco | 1,1m
Aberturas | f/4 a f/32
Peso | 335g
Diâmetro de Filtros | 52mm
Threads de Discussão | Aqui (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=266615) |

http://a.img-dpreview.com/lensreviews/nikon_70-200_2p8_vr_n15/Images/frontpage.jpg

Lente | Nikkor AF-S VR 70-200mm f/2.8 G
Distância Focal | 70 a 200mm
Máximo de proximidade de foco | 1,5m
Aberturas | f/2.8 a f/22
Peso | 1470g
Diâmetro de Filtros | 77mm
Threads de Discussão | Aqui (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=275511) |

helius
07-02-2008, 22:21
CANON


http://pan.fotovista.com/dev/9/6/11020069/g_11020069.jpg

Lente | Canon EF S 50mm f/1.8
Distância Focal | 50mm
Máximo de proximidade de foco | 0,45m
Aberturas | f/1.8 a f/22
Peso | 190g
Diâmetro de Filtros | 52mm
Threads de Discussão | Aqui (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=199293) |http://www.canon-europe.com/Images/--_tcm13-26934.gif

Lente | EF 70-200mm f/4L USM
Distância Focal | 70 a 200mm
Máximo de proximidade de foco | 1,2m
Aberturas | f/4 a f/32
Peso | 705g
Diâmetro de Filtros | 67mm
Threads de Discussão | Aqui (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=214198) | Aqui (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=153794) |

http://www.sigmaphoto.com/images/LensesImage/145_small.jpg

Lente | APO 70-200mm F2.8 EX DG MACRO HSM
Distância Focal | 70 a 200mm
Máximo de proximidade de foco | 1m
Aberturas | f/2.8 a f/22
Peso | 1380g
Diâmetro de Filtros | 77mm
Threads de Discussão |Aqui (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=231347) |

http://www.sigmaphoto.com/images/LensesImage/55_small.jpg

Lente | APO 100-300mm F4 EX DG HSM
Distância Focal | 100 a 300mm
Máximo de proximidade de foco | 1,8m
Aberturas | f/4 a f/32
Peso | 1440g
Diâmetro de Filtros | 82mm
Threads de Discussão | Aqui (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=231347) |

helius
07-02-2008, 22:23
SIGMA
http://www.sigmaphoto.com/images/LensesImage/145_small.jpg

Lente | APO 70-200mm F2.8 EX DG MACRO HSM
Distância Focal | 70 a 200mm
Máximo de proximidade de foco | 1m
Aberturas | f/2.8 a f/22
Peso | 1380g
Diâmetro de Filtros | 77mm
Threads de Discussão | Aqui (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=231347) | Aqui (http://www.techzonept.com/showthread.php?p=2557805#post2557805) |


http://www.sigmaphoto.com/images/LensesImage/55_small.jpg


Lente | APO 100-300mm F4 EX DG HSM
Distância Focal | 100 a 300mm
Máximo de proximidade de foco | 1,8m
Aberturas | f/4 a f/32
Peso | 1440g
Diâmetro de Filtros | 82mm
Threads de Discussão | Aqui (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=231347) |

http://www.sigmaphoto.com/images/LensesImage/185_small.jpg

Lente | APO 70-300mm F4-5.6 DG MACRO for Nikon
Distância Focal | 70 a 300mm
Máximo de proximidade de foco | 0,95m
Aberturas | f/4 a f/22
Peso | 545g
Diâmetro de Filtros | 58mm
Threads de Discussão | Aqui (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=239671) |
http://www.sigmaphoto.com/images/LensesImage/190_small.jpg

Lente | APO 70-200mm F2.8 II EX DG MACRO HSM for Pentax and Sony
Distância Focal | 70 a 200mm
Máximo de proximidade de foco | 1m
Aberturas | f/2.8 a f/22
Peso | ...
Diâmetro de Filtros | 77mm
Threads de Discussão | Aqui (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=239671) |http://www.sigmaphoto.com/images/LensesImage/191_small.jpg

Lente | APO 50-150mm F2.8 II EX DC HSM for Pentax and Sony
Distância Focal | 50 a 150mm
Máximo de proximidade de foco | 1m
Aberturas | f/2.8 a f/22
Peso | ...
Diâmetro de Filtros | 67mm
Threads de Discussão | Aqui (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=239671) |http://www.sigmaphoto.com/images/LensesImage/184_small.jpg

Lente | APO 120-400mm F4.5-5.6 DG OS HSM
Distância Focal | 120 a 400mm
Máximo de proximidade de foco | 1,5m
Aberturas | f/4.5 a f/22
Peso | 1750g
Diâmetro de Filtros | 77mm
Threads de Discussão | Aqui (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=239671) |http://www.sigmaphoto.com/images/LensesImage/187_small.jpg

Lente | APO 200-500mm F2.8/400-1000mm EX DG
Distância Focal | 200 a 500mm
Máximo de proximidade de foco | 2m
Aberturas | f/2.8 a f/22
Peso | 15.700g
Diâmetro de Filtros | 72mm
Threads de Discussão | Aqui (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=239671) |

http://www.sigmaphoto.com/images/LensesImage/189_small.jpg

Lente | APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM
Distância Focal | 150 a 500mm
Máximo de proximidade de foco | 2,2m
Aberturas | f/5 a f/22
Peso | 1910g
Diâmetro de Filtros | 86mm
Threads de Discussão | Aqui (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=239671) |

http://www.sigma-photo.co.jp/english/news/img/PPhoto_50_14_dg.jpg

Lente | Sigma 50mm f/1.4 DG HSM
Distância Focal | 50mm
Máximo de proximidade de foco | 0,45m
Aberturas | f/1.4 a f/...
Peso | ...g
Diâmetro de Filtros | ...mm
Threads de Discussão | Aqui (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=257857) |

helius
08-02-2008, 18:20
TAMRON



http://www.tamron.com/lenses/prod/assets/images/a16_1750diII.gif

Lente | SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical [IF]
Distância Focal | 17 a 50mm
Máximo de proximidade de foco | 0,27m
Aberturas | f/2.8 a f/32
Peso | 430g
Diâmetro de Filtros | 67mm
Threads de Discussão | Aqui (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=237423) | Aqui (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=169383) | Aqui (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=265893) |

http://www.tamron.com/lenses/prod/assets/images/18_250mm.jpg

Lente | AF 18-250mm f/3.5-6.3 DI II LD
Distância Focal | 18 a 250mm
Máximo de proximidade de foco | 0,45m
Aberturas | f/2.8 a f/22
Peso | 430g
Diâmetro de Filtros | 62mm
Threads de Discussão | Aqui (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=226503) |http://www.adaptall-2.com/lenses/images/Adaptall-2/80-210F3dot8-4dot0_103A.jpg

Lente | 80-210mm F/3.8-4
Distância Focal | 80 a 210mm
Máximo de proximidade de foco | 0,9m
Aberturas | f/3.8 a f/32
Peso | 634g
Diâmetro de Filtros | 58mm
Threads de Discussão | Aqui (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=244620) |http://www.tamron.com/lenses/prod/assets/images/55200mm.gif

Lente | AF 55-200mm F/4-5.6 Di II LD Macro
Distância Focal | 55 a 200mm
Máximo de proximidade de foco | 0,95m
Aberturas | f/4 a f/32
Peso | 300g
Diâmetro de Filtros | 52mm
Threads de Discussão | Aqui (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=253795) |
http://www.tamron.com/lenses/prod/assets/images/18_200mm.gif

Lente | AF 18-200mm F/3.5-6.3 XR Di II
Distância Focal | 18 a 200mm
Máximo de proximidade de foco | 0,45m
Aberturas | f/3.5 a f/22
Peso | 405g
Diâmetro de Filtros | 62mm
Threads de Discussão | Aqui (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=240240) |

http://www.tamron.com/lenses/prod/assets/images/a16_1750diII.gif

Lente | SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical [IF]
Distância Focal | 17 a 50mm
Máximo de proximidade de foco | 0,27m
Aberturas | f/2.8 a f/32
Peso | 434g
Diâmetro de Filtros | 67mm
Threads de Discussão | Aqui (http://www.techzonept.com/showthread.php?t=240240) |

helius
04-04-2008, 00:34
actualizado..

se alguém quiser contribuir para o desenvolvimento desta thread, pode sempre criar um post para a objectiva em questão, segundo a mesma forma utilizada, que eu vou actualizando esta thread..;)

cumps